| 产品名称 | 2.4寸TFT液晶屏 |
| 外观尺寸 | 42.72*59.46*2mm |
| 显示尺寸 | 36.72*48.96mm |
| 驱动IC | ILI-9325/9328 |
| 接口类型 | MCU 并口 36pin 焊脚 8/16bit |
| 背光类型 | 4*LED 串联 电压:11.2--13.2V |
| 功耗 | 4.2--4.95W |
| pin脚间距 | 0.8mm |
| 分辨率 | 240*320 |
| 触摸 | 无 |
| 详细资料 | 参阅规格书,下载地址www.lcdctrl.com |
pin脚定义:
| 管脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 | NC | 悬空 |
| 2 | VCC | 模拟电路电源(+2.5~+3.3V) |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | NC | 悬空 |
| 6 | RESET | 复位信号线 |
| 7 | VSYNC | 帧等待垂直同步 |
| 8 | HSYNC | 帧信号同步 |
| 9 | ODTCLK | 帧时针信号 |
| 10 | DEN | 帧使能引脚 |
| 11 | DB17 | LCD数据信号线 |
| 12 | DB16 | LCD数据信号线 |
| 13 | DB15 | LCD数据信号线 |
| 14 | DB14 | LCD数据信号线 |
| 15 | DB13 | LCD数据信号线 |
| 16 | DB12 | LCD数据信号线 |
| 17 | DB11 | LCD数据信号线 |
| 18 | DB10 | LCD数据信号线 |
| 19 | DB9 | LCD数据信号线 |
| 20 | DB8 | LCD数据信号线 |
| 21 | DB7 | LCD数据信号线 |
| 22 | DB6 | LCD数据信号线 |
| 23 | DB5 | LCD数据信号线 |
| 24 | DB4 | LCD数据信号线 |
| 25 | DB3 | LCD数据信号线 |
| 26 | DB2 | LCD数据信号线 |
| 27 | DB1 | LCD数据信号线 |
| 28 | DB0 | LCD数据信号线 |
| 29 | RD | LCD读控制端,低有效 |
| 30 | WR | LCD写控制端,低有效 |
| 31 | DC | 指令/数据选择端,L:指令,H:数据 |
| 32 | CS | 片选信号,低有效 |
| 33 | GND | 地 |
| 34 | VCC | I/O接口电压(-1.65~+3.3V) |
| 35 | LDEK | 背光LED负极性端 |
| 36 | LEDA | 背光LED正极性端 |




